Members will enjoy various benefits, including:
| Category | Eligibility | Fee | Action |
|---|---|---|---|
| Student Membership (School Level) | 13–17 Years | ₹25 | Apply Now |
| Student Membership (College / University) | 18–25 Years | ₹250 | Apply Now |
| Category | Duration | Fee | Action |
|---|---|---|---|
| MSME / Micro / Small / NGO | 1 Year | ₹5,100 | Apply Now |
| MSME / Micro / Small / NGO | 3 Years | ₹7,500 | Apply Now |
| Duration | Fee | Action |
|---|---|---|
| 1 Year | ₹75,000 | Apply Now |
| 3 Years | ₹1,11,000 | Apply Now |
| Level | Duration | Fee | Action |
|---|---|---|---|
| District Membership | 1 Year | ₹2,500 | Apply Now |
| District Membership | 3 Years | ₹5,100 | Apply Now |
| State Membership | 1 Year | ₹9,990 | Apply Now |
| State Membership | 3 Years | ₹15,000 | Apply Now |
| National Membership | 1 Year | ₹11,900 | Apply Now |
| National Membership | 3 Years | ₹18,000 | Apply Now |
| Foreign Country Membership | 1 Year | USD 75 | Apply Now |
| Foreign Country Membership | 3 Years | USD 150 | Apply Now |
| Patronship Type | Duration | Fee | Action |
|---|---|---|---|
| District Patronship | 1 Year | ₹21,000 | Apply Now |
| District Patronship | 2 Years | ₹25,000 | Apply Now |
| District Patronship | 3 Years | ₹31,000 | Apply Now |
| State Patronship | 1 Year | ₹30,000 | Apply Now |
| State Patronship | 3 Years | ₹49,000 | Apply Now |
| National Patronship | 1 Year | ₹1,11,000 | Apply Now |
| National Patronship | 3 Years | ₹1,51,000 | Apply Now |
To create a safer digital world by preventing cybercrimes, promoting cybersecurity awareness, and fostering global collaboration for a secure and trusted cyberspace.